





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | MGL - 755 | 4468 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | MGL - 754 | 1362 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | MGL - 753 | 0931 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | MGL - 752 | 7432 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | MGL - 751 | 7649 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | MGL - 750 | 4992 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | MGL - 749 | 3741 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | MGL - 748 | 0283 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | MGL - 747 | 9815 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | MGL - 746 | 1136 |
